| Könige der Andreas-Hofer-Kompanie seit 15. März 1931Aufgrund der Sars CoV-2 Pandemie konnte in den Jahren des Herrn 2020 und 2021 kein Königsschießen stattfinden. Dirk Hoffmann hat die Königswürde bis ins Jahr 2022 behalten. |
||
| Name | Vorname | Jahr |
| Hansen | Walter | 1931/32 |
| Diepenbruch | Willi | 1932/33 |
| Busch | Franz | 1933/34 |
| Maassen | Josef | 1934/35 |
| Ochsenbrücher | Willi | 1935/36 |
| Wolf | Hans | 1936/37 |
| Behr | Carl | 1937/38 |
| Hansen | Walter | 1938/39 |
| Gerdes | Franz | 1939/40 |
| Reuscher | Hans | 1948/49 |
| Töller | Karl | 1949/50 |
| Hansen | Walter | 1950/51 |
| Hendrickx | Willi | 1951/52 |
| Oberbanscheidt | Johann | 1952/53 |
| Weisen | Peter | 1953/54 |
| Wehner | Willi | 1954/55 |
| Töller | Karl | 1955/56 |
| Oberbanscheidt | Hans | 1956/57 |
| Schäfer | Heinz | 1957/58 |
| Scholz | Georg | 1958/59 |
| Stratmann | Heinz | 1959/60 |
| Schmitz | Rudi | 1960/61 |
| Baumann | Heinz | 1961/62 |
| Hendrickx | Willi | 1962/63 |
| Daemen | Heinz | 1963/64 |
| Mentel | Max | 1964/65 |
| Thull | Anton | 1965/66 |
| Heib | Adalbert | 1966/67 |
| Rödel | Herbert | 1967/68 |
| Driesch von den | Franz | 1968/69 |
| Matheisen | Willi | 1969/70 |
| Hendrickx | Willi | 1970/71 |
| Laurich sen. | Heinz | 1971/72 |
| Müth | Edgar | 1972/73 |
| Oberbanscheidt | Johann | 1973/74 |
| Driesch von den | Franz | 1974/75 |
| Norres | Helmut | 1975/76 |
| Matheisen | Willi | 1976/77 |
| Rödel | Herbert | 1977/78 |
| Müth | Edgar | 1978/79 |
| Laurich jun. | Heinz | 1979/80 |
| Hoffmann | Horst | 1980/81 |
| Stecher | Paul-Peter | 1981/82 |
| Philippen | Dieter | 1982/83 |
| Poplawski | Klaus | 1983/84 |
| Becker | Rudi | 1984/85 |
| Heim | Jürgen | 1985/86 |
| Müth | Edgar | 1986/87 |
| Lück | Günter | 1987/88 |
| Schäfer | Heinz | 1988/89 |
| Laurich | Heinz | 1989/90 |
| Philippen | Dieter | 1990/91 |
| Clemens | Dieter | 1991/92 |
| Brüggen von der | Herbert | 1992/93 |
| Daniel | Eckhard | 1993/94 |
| Philippen | Detlef | 1994/95 |
| Denzin | Günter | 1995/96 |
| Aschwanden | Hans | 1996/97 |
| Ruppelt | Klaus | 1997/98 |
| Laurich | Heinz | 1998/99 |
| Rommel | Jan | 1999/2000 |
| Stecher | Paul-Peter | 2000/01 |
| Denzin | Günter | 2001/02 |
| Schneider | Uwe | 2002/03 |
| Hustadt | Wolfgang | 2003/04 |
| Becker | Hans-Joachim | 2004/05 |
| Amuel | Anton | 2005/06 |
| Kamp | Peter | 2006/07 |
| Daniel | Eckhard | 2007/08 |
| Schlepütz | Werner | 2008/09 |
| Philippen | Detlef | 2009/10 |
| Rudolph | Manfred | 2010/11 |
| Kolvenbach | Horst | 2011/12 |
| Amuel | Wolfgang | 2012/13 |
| Daniel | Eckhard | 2013/14 |
| Schlepütz | Werner | 2014/15 |
| Amuel | Anton | 2015/16 |
| Hoffmann | Björn | 2016/17 |
| Rudolph | Manfred | 2017/18 |
| Berendsen | Marc | 2018/19 |
| Hoffmann | Dirk | 2019-22 |
| Schulze | Stefan | 2022/23 |
